Activiteitenoverzicht
Op deze pagina vindt u de weekoverzichten van de activiteiten die worden georganiseerd in Theresia en Elisabeth.
Aan deze activiteiten kunnen onze cliënten deelnemen die wonen in onze locaties en seniorenwoningen.
De activiteitenlijsten hangen ook op de afdelingen.
Op de informatieschermen in beide locaties kunt u zien welke activiteiten er per dag georganiseerd worden.
Woont u in de wijk en wilt u ook deelnemen? Vraag onze medewerkers Welzijn naar de mogelijkheden.
VERZORGINGSAFDELING
Theresia
week 30: zaterdag 19 juli t/m zondag 27 juli 2025
week 31: zaterdag 26 juli t/m zondag 03 aug. 2025
week 32: zaterdag 02 aug. t/m zondag 10 aug. 2025
week 33: zaterdag 09 aug. t/m zondag 17 aug. 2025
week 34: zondag 17 aug. t/m zondag 24 aug. 2025
week 35: zaterdag 23 aug. t/m zondag 31 aug. 2025
Elisabeth
week 30: zaterdag 19 juli t/m zondag 27 juli 2025
week 31: zaterdag 26 juli t/m zondag 03 aug. 2025
week 32: zaterdag 02 aug. t/m zondag 10 aug. 2025
week 33: zaterdag 09 aug. t/m zondag 17 aug. 2025
week 34: zaterdag 16 aug. t/m zondag 24 aug. 2025
week 35: zaterdag 23 aug. t/m zondag 31 aug. 2025
week 36: zaterdag 30 aug. t/m zondag 07 sept. 2025
week 37: zaterdag 06 sept. t/m zondag 14 sept. 2025
week 38: zaterdag 13 sept. t/m zondag 21 sept. 2025
VERPLEEGAFDELING
Theresia
week 30: zondag 20 juli t/m vrijdag 25 juli 2025
week 31: maandag 28 juli t/m vrijdag 01 aug. 2025
week 32: maandag 04 aug. t/m vrijdag 08 aug. 2025
week 33: maandag 11 aug. t/m zondag 17 aug. 2025
week 34: zondag 17 aug. t/m zondag 24 aug. 2025
week 35: zondag 24 aug. t/m vrijdag 29 aug. 2025
week 36: zondag 31 aug. t/m vrijdag 05 sept. 2025
Elisabeth
Afdeling 1: Leeuwenstein en Maurick en
Afdeling 2: Peterhof en Sophia’s burg
Maandoverzicht juli 2025
Maandoverzicht augustus + incl. 1e week september 2025